A Intel possui diversas microarquiteturas, sendo que cada uma foi aperfeiçoando a anterior. Os processadores de uma mesma microarquitetura possuem características comuns.
Observe na tabela a seguir, a relação de microarquitetura Intel e seus processadores para desktop:
| Microarquitetura | Processador |
| P5 | Pentium Pentium MMX |
| P6 | Pentium Pro Pentium II Pentium II Xeon Pentium III Pentium III Xeon |
| NetBurst | Pentium 4 Xeon Pentium D |
| Core | Core 2 Duo Core 2 Quad Core 2 Extreme |
| Nehalem | Core i7 Core i7 Extreme |
Nenhum comentário:
Postar um comentário